| Jenis: | Inline-6 (RB26DETT) twin-turbocharged; besi blok dan kepala aluminium | |||
| Valvetrain: | DOHC 4-valves/cyl. | |||
| Pemindahan [cc]: | 2,568 | Bore & Stroke [bb]: | 86,0 x 73,7 | |
| Power [hp pada rpm]: | 280 di 6.800 (resmi) 327 di 6.800 (tdk resmi) | Kompresi Rasio: | 8.5:1 | |
| Torsi [lb-ft (Nm) pada rpm]: | 293 (397) di 4.400 | Redline [rpm]: | 8,000 | |
| Transmisi | ||||
| Jenis: | 6-speed manual | |||
| Rasio: | 3,83, 2,36, 1,69, 1,31, 1,00, 0,79 | |||
| Akhir Drive: | 3.55 | |||
| Informasi Umum | Dasar | V-Spec |
| Layout: | depan mesin | |
| Driveline: | AWD | AWD |
| Berat & Towing | ||
| Curb lbs Berat [. (Kg)]: | 3.395 (1.540) | 3,440 (1,560) |
| Pengarah | ||
| Pengarah: | Rack & pinion, power-membantu | |
| Lingkaran Menghidupkan [ft (M)]: | 36.0 (11.2) | 36.0 (11.2) |
| Penangguhan | ||
| Suspensi Depan: | MacPherson struts, coil springs, anti-roll bar | |
| Suspensi belakang: | Multi-link, coil springs, anti-roll bar | |
| Rem | ||
| Rem Depan: | 11,8 in (300 mm) kekuasaan yang dibantu vented disc | |
| Rem Belakang: | 11,0 in (280 mm) kekuasaan yang dibantu cakram | |
| Dimensi eksterior | Dasar | V-Spec |
| Panjang [masuk (Cm)]: | 181.1 (4,600) | 181.1 (4,600) |
| Lebar [masuk (Cm)]: | 70,3 (1.785) | 70,3 (1.785) |
| Tinggi [masuk (Cm)]: | 53,5 (1.360) | 53,5 (1.360) |
| Wheelbase [masuk (Cm)]: | 104,9 (2.665) | 104,9 (2.665) |
| Jalur depan [masuk (Cm)]: | 58,3 (1.480) | 58,3 (1.480) |
| Jalur Belakang [masuk (Cm)]: | 58.7 (1,490) | 58.7 (1,490) |
| Kinerja | Dasar | V-Spec |
| 0 - 60 mph (Bag.): | 4.9 | 4.9 |
| 0 - 100 mph (Bag.): | 12.3 | 12.3 |
| 1/4 mil (Bag.): | 13.7 | 13.7 |
| 60-0 (ft): | 120 | 120 |
| Top Kecepatan (mph): | 155 | 155 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar